Tidsbestilling er nødvendig!
Dækmontering
Fælg |
1 stk | 4 stk |
1 stk. Kun af* |
1 stk. Kun på* |
---|---|---|---|---|
10" | 80,- | 360,- | ||
11" | 90,- | 380,- | ||
12" | 100,- | 400,- | ||
13" | 110,- | 440,- | 38,- | 17,- |
14" | 120,- | 480,- | 42,- | 18,- |
15" | 130,- | 520,- | 45,- | 20,- |
16" | 135,- | 540,- | 46,- | 20,- |
17" | 145,- | 580,- | 49,- | 21,- |
18" | 155,- | 620,- | 53,- | 23,- |
19" | 175,- | 700,- | 56,- | 24,- |
20" | 190,- | 760,- | 63,- | 27,- |
21" | 210,- | 840,- | 70,- | 30,- |
22" | 230,- | 920,- | 77,- | 33,- |
23" | 260,- | 1040,- | 91,- | 39,- |
24" | 300,- | 1200,- | 105,- | 45,- |
* Kun af - du kommer med et hjul, hvor dækket blot skal tages af fælgen (f.eks. i forbindelse med fælgreparation).
* Kun på - du kommer med en fælg for sig og et dæk for sig og disse to blot skal samles (prisen er uden afbalancering).
Hjulskift, 4 stk. | kr. 399,- |
Varevogne / minibusser | +20% |
Run-Flat | + 25% |
Tætning/rensning af kanten | + 25% |
Dæk med slange | + 50% |
Weekend tillæg | + 25% |
Udenfor åbningstid | + 50% |
Vigtig viden:
Tidsforbruget for 4 hjul er ca. 30 min i lavsæsonen og 15 min i højsæsonen.
Prisen for dækskift inkluderer følgende:
- Gammelt dæk afmonteres af fælgen.
- Nyt dæk monteres på fælgen.
- Oppumpning til det anbefalede dæktryk.
- Hjulet afbalanceres.
Prisen for dækskift inkluderer IKKE:
- Ny ventiler
- Montering af hjulet på bilen (kr. 35,-)
Vi anbefaler at skifte ventiler i forbindelse med hvert dækskift. Dog ikke for biler med direkte TPMS dæktryksovervågningssystem. I så fald inspicerer vi ventilerne og ser de møre ud, anbefaler vi at skifte pakningerne / snap-on ventiler.
Hvis du gerne vil have nye ventiler i, informer os om det inden arbejdet påbegyndes.
Der der INGEN prisforskel på dækskift på stålfælg i forhold til alufælg.
Tyrestretch:

OBS: Vær opmærksom på, at det er ikke lovligt at benytte stretchede dæk til kørsel på færdselslovens område! Kun i udstillingsøjemed.
Fælgbredde | MIN | Ideal | MAX |
---|---|---|---|
4.0" | 135 | 145-155 | 165 |
4.5" | 145 | 155-165 | 175 |
5.0" | 155 | 165-175 | 185 |
5.5" | 165 | 175-185 | 195 |
6.0" | 175 | 185-195 | 205 |
6.5" | 185 | 195-205 | 215 |
7.0" | 195 | 205-215 | 225 |
7.5" | 205 | 215-225 | 235 |
8.0" | 215 | 225-235 | 245 |
8.5" | 225 | 235-245 | 255 |
9.0" | 235 | 245-255 | 265 |
9.5" | 245 | 255-265 | 275 |
10.0" | 255 | 265-275 | 285 |
10.5" | 265 | 275-285 | 295 |
11.0" | 275 | 285-295 | 305 |
11.5" | 285 | 295-305 | 315 |
12.0" | 295 | 305-315 | 325 |
12.5" | 305 | 315-325 | 335 |
MIN: den mindste dækbredde, som anbefales til den pågældende fælgbredde.
Ideal: den optimale dækbredde til den pågældende fælgbredde.
MAX: den største dækbredde, som anbefales til den pågældende fælgbredde.
Ligegyldig info:

Dækmaskinen
Hofmann Monty 3300 Racing
Easymont Pro hjælpearm
Produktionsland: Tyskland